000 | 00528nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 030903s2002 sp | ||| ||spa | ||
017 | _aLE 1547-2002 | ||
020 | _a8497181123 | ||
080 | _a621.383.51 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEnergía solar térmica _pManual del proyectista |
260 |
_a[Valladolid] _bEnte Regional de la Energía de Castilla y León _c[2002] |
||
300 |
_a200 p. _bil. _c21 cm |
||
650 | 7 |
_aInstalaciones térmicas solares _9301860 |
|
710 | 2 |
_aEnte Regional de la Energía de Castilla y León _9301861 |